| День | № | 9е | 9е** | ||
| Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | ||
| Пн | 1 | ||||
| 2 | Информатика | 216 | информатика | 216 | |
| 3 | Алгебра | 202 | математика | 202 | |
| 4 | Русский язык | 202 | Русский язык | 202 | |
| 5 | Литература | 202 | чтен | 202 | |
| 6 | Родной язык(рус | 202 | Русский язык | 202 | |
| 7 | Английский язык | 102 | ОСЖ | 102 | |
| 8 | Профильный труд | 218/100 | |||
| Вт | 1 | Профильный труд | 218/100 | ||
| 2 | Геометрия | 202 | Математика | 202 | |
| 3 | Английский язык | 202 | Чтение | 202 | |
| 4 | Биология | 202 | Биология | 202 | |
| 5 | Литература | 202 | Чтение | 202 | |
| 6 | Русский язык | 202 | Русский язык | 202 | |
| 7 | Физическая куль | спортивный зал | Физическая куль | спортивный зал | |
| 8 | ИКЗ | 102 | ИКЗ-русский | 102 | |
| Ср | 1 | ИКЗ- матем | 202 | ||
| 2 | Биология | 202 | Биология | 202 | |
| 3 | Алгебра | 202 | математика | 202 | |
| 4 | Русский язык | 202 | Русский язык | 202 | |
| 5 | История России. | 202 | история | 202 | |
| 6 | Химия | 202 | Профильный труд | 202 | |
| 7 | Физика | 302 | Профильный труд | 302 | |
| 8 | ОБЖ | 102 | ОСЖ | 102 | |
| Чт | 1 | ||||
| 2 | Геометрия | 202 | математика | 202 | |
| 3 | Обществознание | 202 | Профильный труд | 202 | |
| 4 | Физика | 202 | Профильный труд | 202 | |
| 5 | Литература | 202 | Чтение | 202 | |
| 6 | География | 202 | география | 202 | |
| 7 | Физическая куль | спортивный зал | Физическая культура | спортивный зал | |
| 8 | Английский язык | 102 | |||
| Пт | 1 | ||||
| 2 | Физика | 202 | Профильный труд | 202 | |
| 3 | Алгебра | 202 | Математика | 202 | |
| 4 | История России. | 202 | История | 202 | |
| 5 | География | 202 | география | 202 | |
| 6 | Химия | 403 | Профильный труд | 403 | |
| 7 | Физическая куль | спортивный зал | Физическая культура | спортивный зал | |
| 8 | |||||
